Cпецучасток №4 | Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Штраф |
Общ вр |
Отст |
| 1. | 6 | C. ATKINSON | 23:24.6 | 0:00 | 23:24.6 | 0.0 |
| 2. | 5 | P. SOLBERG | 23:35.9 | 0:00 | 23:35.9 | 11.3 |
| 3. | 7 | M. GRÖNHOLM | 23:36.8 | 0:00 | 23:36.8 | 0.9 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 23:39.0 | 0:00 | 23:39.0 | 2.2 |
| 5. | 2 | F. DUVAL | 23:47.7 | 0:00 | 23:47.7 | 8.7 |
| 6. | 12 | C. MCRAE | 23:52.0 | 0:00 | 23:52.0 | 4.3 |
| 7. | 9 | H. ROVANPERÄ | 23:53.5 | 0:00 | 23:53.5 | 1.5 |
| 8. | 16 | M. STOHL | 23:54.3 | 0:00 | 23:54.3 | 0.8 |
| 9. | 17 | X. PONS | 23:54.6 | 0:00 | 23:54.6 | 0.3 |
| 10. | 15 | A. WARMBOLD | 23:55.3 | 0:00 | 23:55.3 | 0.7 |
| 11. | 10 | G. GALLI | 23:56.1 | 0:00 | 23:56.1 | 0.8 |
| 12. | 14 | D. SOLA | 24:08.3 | 0:00 | 24:08.3 | 12.2 |
| 13. | 11 | A. SCHWARZ | 24:16.0 | 0:00 | 24:16.0 | 7.7 |
| 14. | 4 | R. KRESTA | 23:48.0 | 0:30 | 24:18.0 | 2.0 |
| 15. | 3 | T. GARDEMEISTER | 23:56.0 | 0:30 | 24:26.0 | 8.0 |
| 16. | 61 | C. CROCKER | 25:08.7 | 0:00 | 25:08.7 | 42.7 |
| 17. | 62 | D. HERRIDGE | 25:16.1 | 0:00 | 25:16.1 | 7.4 |
| 18. | 37 | M. HIGGINS | 25:24.6 | 0:00 | 25:24.6 | 8.5 |
| 19. | 31 | T. ARAI | 25:28.8 | 0:00 | 25:28.8 | 4.2 |
| 20. | 34 | F. NUTAHARA | 25:38.3 | 0:00 | 25:38.3 | 9.5 |
| 21. | 40 | G. POZZO | 25:39.4 | 0:00 | 25:39.4 | 1.1 |
| 22. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 25:54.3 | 0:00 | 25:54.3 | 14.9 |
| 23. | 50 | A. TEISKONEN | 25:58.6 | 0:00 | 25:58.6 | 4.3 |
| 24. | 65 | T. CHALLIS | 26:54.4 | 0:00 | 26:54.4 | 55.8 |
| 25. | 63 | S. BRAND | 26:58.9 | 0:00 | 26:58.9 | 4.5 |
| 26. | 38 | F. FRISIERO | 27:17.5 | 0:00 | 27:17.5 | 18.6 |
| 27. | 68 | M. STEWART | 27:29.7 | 0:00 | 27:29.7 | 12.2 |
| 28. | 42 | F. VILLAGRA | 27:33.1 | 0:00 | 27:33.1 | 3.4 |
| 29. | 70 | T. HEYRING | 27:35.1 | 0:00 | 27:35.1 | 2.0 |
| 30. | 75 | W. TUCKETT | 27:39.7 | 0:00 | 27:39.7 | 4.6 |
| 31. | 66 | M. KAHLFUSS | 27:48.7 | 0:00 | 27:48.7 | 9.0 |
| 32. | 67 | W. ORDERS | 28:01.6 | 0:00 | 28:01.6 | 12.9 |
| 33. | 71 | S. ITO | 28:07.9 | 0:00 | 28:07.9 | 6.3 |
| 34. | 69 | G. FURNESS | 28:32.7 | 0:00 | 28:32.7 | 24.8 |
| 35. | 76 | D. MALLEY | 28:34.2 | 0:00 | 28:34.2 | 1.5 |
| 36. | 81 | T. KAWANO | 29:25.0 | 0:00 | 29:25.0 | 50.8 |
| 37. | 80 | R. FUNAKI | 29:35.4 | 0:00 | 29:35.4 | 10.4 |
| 38. | 74 | N. HEATH | 29:42.0 | 0:00 | 29:42.0 | 6.6 |
| 39. | 45 | R. ERRANI | 30:16.1 | 0:00 | 30:16.1 | 34.1 |
| 40. | 85 | K. DRUMMOND | 30:32.0 | 0:00 | 30:32.0 | 15.9 |
| 41. | 84 | D. GOULD | 30:33.2 | 0:00 | 30:33.2 | 1.2 |
| 42. | 82 | J. HASEGAWA | 30:44.9 | 0:00 | 30:44.9 | 11.7 |
| 43. | 77 | S. EATHER | 30:41.8 | 0:10 | 30:51.8 | 6.9 |
| 44. | 83 | M. BEARD | 31:51.4 | 0:00 | 31:51.4 | 59.6 |
| 45. | 88 | J. WESLEY | 32:11.8 | 0:00 | 32:11.8 | 20.4 |
| 46. | 87 | K. SEITA | 32:12.6 | 0:00 | 32:12.6 | 0.8 |
| 47. | 86 | P. STEELE | 33:43.9 | 0:00 | 33:43.9 | 1:31.3 |
| 48. | 64 | D. DUNLOP | 33:42.7 | 0:10 | 33:52.7 | 8.8 |
| 49. | 72 | S. MARRINI | 34:14.6 | 0:00 | 34:14.6 | 21.9 |
| 50. | 78 | R. WHYATT | 34:40.0 | 0:00 | 34:40.0 | 25.4 |
| 51. | 36 | M. LIGATO | 35:25.3 | 0:00 | 35:25.3 | 45.3 |
| 52. | 44 | S. BELTRÁN | 35:28.8 | 0:00 | 35:28.8 | 3.5 |
| 53. | 41 | N. BARRATT | 35:36.6 | 0:10 | 35:46.6 | 17.8 |
| 54. | 91 | K. KAMIYA | 36:08.3 | 0:00 | 36:08.3 | 21.7 |
| 55. | 89 | Y. FUKUZAWA | 37:56.4 | 0:00 | 37:56.4 | 1:48.1 |
| 56. | 96 | G. HOWARD | 39:10.9 | 0:00 | 39:10.9 | 1:14.5 |
| 57. | 90 | T. YOSHIDA | 43:34.7 | 0:00 | 43:34.7 | 4:23.8 |
| 58. | 73 | M. STEELE | 1:03:41.9 | 2:40 | 1:06:21.9 | 22:47.2 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Штраф - общее штрафное время,
Общ вр - общее время (с учетом штрафного),
Отст - отставание от предыдущего.