Cпецучасток №23 | Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Штраф |
Общ вр |
Отст |
| 1. | 2 | F. DUVAL | 2:50:36.2 | 0:00 | 2:50:36.2 | 0.0 |
| 2. | 9 | H. ROVANPERÄ | 2:51:13.0 | 0:00 | 2:51:13.0 | 36.8 |
| 3. | 12 | C. MCRAE | 2:51:19.9 | 0:00 | 2:51:19.9 | 6.9 |
| 4. | 16 | M. STOHL | 2:52:08.5 | 0:00 | 2:52:08.5 | 48.6 |
| 5. | 6 | C. ATKINSON | 2:52:31.4 | 0:00 | 2:52:31.4 | 22.9 |
| 6. | 3 | T. GARDEMEISTER | 2:52:42.0 | 0:30 | 2:53:12.0 | 40.6 |
| 7. | 10 | G. GALLI | 2:53:24.6 | 0:00 | 2:53:24.6 | 12.6 |
| 8. | 4 | R. KRESTA | 2:53:30.4 | 0:30 | 2:54:00.4 | 35.8 |
| 9. | 14 | D. SOLA | 2:55:34.7 | 0:40 | 2:56:14.7 | 2:14.3 |
| 10. | 11 | A. SCHWARZ | 2:57:41.3 | 0:00 | 2:57:41.3 | 1:26.6 |
| 11. | 31 | T. ARAI | 3:04:10.1 | 0:00 | 3:04:10.1 | 6:28.8 |
| 12. | 37 | M. HIGGINS | 3:05:39.4 | 0:00 | 3:05:39.4 | 1:29.3 |
| 13. | 40 | G. POZZO | 3:06:25.3 | 0:00 | 3:06:25.3 | 45.9 |
| 14. | 34 | F. NUTAHARA | 3:08:05.3 | 0:00 | 3:08:05.3 | 1:40.0 |
| 15. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 3:09:25.6 | 0:00 | 3:09:25.6 | 1:20.3 |
| 16. | 63 | S. BRAND | 3:12:24.4 | 0:00 | 3:12:24.4 | 2:58.8 |
| 17. | 65 | T. CHALLIS | 3:14:40.6 | 0:00 | 3:14:40.6 | 2:16.2 |
| 18. | 42 | F. VILLAGRA | 3:16:59.9 | 0:00 | 3:16:59.9 | 2:19.3 |
| 19. | 38 | F. FRISIERO | 3:19:09.0 | 0:00 | 3:19:09.0 | 2:09.1 |
| 20. | 67 | W. ORDERS | 3:24:20.0 | 0:00 | 3:24:20.0 | 5:11.0 |
| 21. | 66 | M. KAHLFUSS | 3:26:03.2 | 3:20 | 3:29:23.2 | 5:03.2 |
| 22. | 71 | S. ITO | 3:31:25.1 | 0:00 | 3:31:25.1 | 2:01.9 |
| 23. | 74 | N. HEATH | 3:31:34.0 | 0:00 | 3:31:34.0 | 8.9 |
| 24. | 81 | T. KAWANO | 3:32:01.1 | 0:10 | 3:32:11.1 | 37.1 |
| 25. | 61 | C. CROCKER | 3:31:56.9 | 1:40 | 3:33:36.9 | 1:25.8 |
| 26. | 68 | M. STEWART | 3:37:39.0 | 0:00 | 3:37:39.0 | 4:02.1 |
| 27. | 80 | R. FUNAKI | 3:36:18.9 | 1:30 | 3:37:48.9 | 9.9 |
| 28. | 45 | R. ERRANI | 3:37:39.9 | 0:20 | 3:37:59.9 | 11.0 |
| 29. | 70 | T. HEYRING | 3:39:55.5 | 0:00 | 3:39:55.5 | 1:55.6 |
| 30. | 85 | K. DRUMMOND | 3:45:04.9 | 0:10 | 3:45:14.9 | 5:19.4 |
| 31. | 36 | M. LIGATO | 3:45:22.6 | 0:00 | 3:45:22.6 | 7.7 |
| 32. | 64 | D. DUNLOP | 3:46:34.4 | 0:10 | 3:46:44.4 | 1:21.8 |
| 33. | 83 | M. BEARD | 3:46:51.0 | 0:00 | 3:46:51.0 | 6.6 |
| 34. | 77 | S. EATHER | 3:49:02.3 | 0:10 | 3:49:12.3 | 2:21.3 |
| 35. | 44 | S. BELTRÁN | 3:49:15.2 | 0:00 | 3:49:15.2 | 2.9 |
| 36. | 87 | K. SEITA | 3:51:11.4 | 0:00 | 3:51:11.4 | 1:56.2 |
| 37. | 82 | J. HASEGAWA | 3:51:25.0 | 0:10 | 3:51:35.0 | 23.6 |
| 38. | 78 | R. WHYATT | 3:49:58.0 | 1:50 | 3:51:48.0 | 13.0 |
| 39. | 41 | N. BARRATT | 3:53:00.6 | 1:00 | 3:54:00.6 | 2:12.6 |
| 40. | 88 | J. WESLEY | 3:54:59.3 | 0:00 | 3:54:59.3 | 58.7 |
| 41. | 86 | P. STEELE | 4:05:04.0 | 0:00 | 4:05:04.0 | 10:04.7 |
| 42. | 84 | D. GOULD | 4:05:06.4 | 0:00 | 4:05:06.4 | 2.4 |
| 43. | 91 | K. KAMIYA | 4:11:07.6 | 1:00 | 4:12:07.6 | 7:01.2 |
| 44. | 89 | Y. FUKUZAWA | 4:29:41.8 | 0:20 | 4:30:01.8 | 17:54.2 |
| 45. | 96 | G. HOWARD | 4:40:59.0 | 3:20 | 4:44:19.0 | 14:17.2 |
| 46. | 90 | T. YOSHIDA | 4:57:18.1 | 0:50 | 4:58:08.1 | 13:49.1 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Штраф - общее штрафное время,
Общ вр - общее время (с учетом штрафного),
Отст - отставание от предыдущего.