Cпецучасток №21 | Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Штраф |
Общ вр |
Отст |
| 1. | 2 | F. DUVAL | 2:24:13.4 | 0:00 | 2:24:13.4 | 0.0 |
| 2. | 12 | C. MCRAE | 2:24:42.3 | 0:00 | 2:24:42.3 | 28.9 |
| 3. | 9 | H. ROVANPERÄ | 2:24:45.8 | 0:00 | 2:24:45.8 | 3.5 |
| 4. | 16 | M. STOHL | 2:25:25.6 | 0:00 | 2:25:25.6 | 39.8 |
| 5. | 6 | C. ATKINSON | 2:26:06.5 | 0:00 | 2:26:06.5 | 40.9 |
| 6. | 10 | G. GALLI | 2:26:09.4 | 0:00 | 2:26:09.4 | 2.9 |
| 7. | 3 | T. GARDEMEISTER | 2:25:53.6 | 0:30 | 2:26:23.6 | 14.2 |
| 8. | 4 | R. KRESTA | 2:26:19.8 | 0:30 | 2:26:49.8 | 26.2 |
| 9. | 14 | D. SOLA | 2:27:50.9 | 0:40 | 2:28:30.9 | 1:41.1 |
| 10. | 11 | A. SCHWARZ | 2:29:22.4 | 0:00 | 2:29:22.4 | 51.5 |
| 11. | 31 | T. ARAI | 2:35:36.8 | 0:00 | 2:35:36.8 | 6:14.4 |
| 12. | 50 | A. TEISKONEN | 2:36:55.9 | 0:00 | 2:36:55.9 | 1:19.1 |
| 13. | 37 | M. HIGGINS | 2:37:07.1 | 0:00 | 2:37:07.1 | 11.2 |
| 14. | 40 | G. POZZO | 2:37:43.5 | 0:00 | 2:37:43.5 | 36.4 |
| 15. | 34 | F. NUTAHARA | 2:38:40.8 | 0:00 | 2:38:40.8 | 57.3 |
| 16. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 2:40:10.4 | 0:00 | 2:40:10.4 | 1:29.6 |
| 17. | 63 | S. BRAND | 2:43:05.5 | 0:00 | 2:43:05.5 | 2:55.1 |
| 18. | 65 | T. CHALLIS | 2:45:24.4 | 0:00 | 2:45:24.4 | 2:18.9 |
| 19. | 42 | F. VILLAGRA | 2:46:17.5 | 0:00 | 2:46:17.5 | 53.1 |
| 20. | 38 | F. FRISIERO | 2:48:54.5 | 0:00 | 2:48:54.5 | 2:37.0 |
| 21. | 67 | W. ORDERS | 2:53:02.2 | 0:00 | 2:53:02.2 | 4:07.7 |
| 22. | 66 | M. KAHLFUSS | 2:54:16.0 | 3:20 | 2:57:36.0 | 4:33.8 |
| 23. | 76 | D. MALLEY | 2:58:28.5 | 0:00 | 2:58:28.5 | 52.5 |
| 24. | 71 | S. ITO | 2:58:33.5 | 0:00 | 2:58:33.5 | 5.0 |
| 25. | 74 | N. HEATH | 2:59:32.6 | 0:00 | 2:59:32.6 | 59.1 |
| 26. | 81 | T. KAWANO | 3:00:04.8 | 0:10 | 3:00:14.8 | 42.2 |
| 27. | 68 | M. STEWART | 3:05:09.5 | 0:00 | 3:05:09.5 | 4:54.7 |
| 28. | 80 | R. FUNAKI | 3:04:05.0 | 1:30 | 3:05:35.0 | 25.5 |
| 29. | 61 | C. CROCKER | 3:03:59.0 | 1:40 | 3:05:39.0 | 4.0 |
| 30. | 45 | R. ERRANI | 3:05:25.0 | 0:20 | 3:05:45.0 | 6.0 |
| 31. | 70 | T. HEYRING | 3:08:12.7 | 0:00 | 3:08:12.7 | 2:27.7 |
| 32. | 85 | K. DRUMMOND | 3:12:04.7 | 0:10 | 3:12:14.7 | 4:02.0 |
| 33. | 83 | M. BEARD | 3:13:51.3 | 0:00 | 3:13:51.3 | 1:36.6 |
| 34. | 64 | D. DUNLOP | 3:15:25.7 | 0:10 | 3:15:35.7 | 1:44.4 |
| 35. | 36 | M. LIGATO | 3:16:34.3 | 0:00 | 3:16:34.3 | 58.6 |
| 36. | 77 | S. EATHER | 3:16:55.2 | 0:10 | 3:17:05.2 | 30.9 |
| 37. | 82 | J. HASEGAWA | 3:17:33.2 | 0:10 | 3:17:43.2 | 38.0 |
| 38. | 87 | K. SEITA | 3:17:53.6 | 0:00 | 3:17:53.6 | 10.4 |
| 39. | 78 | R. WHYATT | 3:17:16.4 | 1:50 | 3:19:06.4 | 1:12.8 |
| 40. | 44 | S. BELTRÁN | 3:19:36.9 | 0:00 | 3:19:36.9 | 30.5 |
| 41. | 88 | J. WESLEY | 3:21:25.2 | 0:00 | 3:21:25.2 | 1:48.3 |
| 42. | 41 | N. BARRATT | 3:22:47.2 | 1:00 | 3:23:47.2 | 2:22.0 |
| 43. | 86 | P. STEELE | 3:30:59.0 | 0:00 | 3:30:59.0 | 7:11.8 |
| 44. | 84 | D. GOULD | 3:32:12.9 | 0:00 | 3:32:12.9 | 1:13.9 |
| 45. | 91 | K. KAMIYA | 3:36:25.0 | 1:00 | 3:37:25.0 | 5:12.1 |
| 46. | 73 | M. STEELE | 3:37:01.7 | 4:00 | 3:41:01.7 | 3:36.7 |
| 47. | 89 | Y. FUKUZAWA | 3:54:37.8 | 0:20 | 3:54:57.8 | 13:56.1 |
| 48. | 96 | G. HOWARD | 4:06:17.3 | 3:20 | 4:09:37.3 | 14:39.5 |
| 49. | 90 | T. YOSHIDA | 4:23:43.1 | 0:50 | 4:24:33.1 | 14:55.8 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Штраф - общее штрафное время,
Общ вр - общее время (с учетом штрафного),
Отст - отставание от предыдущего.