Cпецучасток №20 | Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Штраф |
Общ вр |
Отст |
| 1. | 2 | F. DUVAL | 2:21:12.6 | 0:00 | 2:21:12.6 | 0.0 |
| 2. | 12 | C. MCRAE | 2:21:39.7 | 0:00 | 2:21:39.7 | 27.1 |
| 3. | 9 | H. ROVANPERÄ | 2:21:44.8 | 0:00 | 2:21:44.8 | 5.1 |
| 4. | 16 | M. STOHL | 2:22:23.9 | 0:00 | 2:22:23.9 | 39.1 |
| 5. | 10 | G. GALLI | 2:22:59.7 | 0:00 | 2:22:59.7 | 35.8 |
| 6. | 6 | C. ATKINSON | 2:23:06.9 | 0:00 | 2:23:06.9 | 7.2 |
| 7. | 4 | R. KRESTA | 2:22:41.3 | 0:30 | 2:23:11.3 | 4.4 |
| 8. | 3 | T. GARDEMEISTER | 2:22:49.3 | 0:30 | 2:23:19.3 | 8.0 |
| 9. | 14 | D. SOLA | 2:24:38.9 | 0:40 | 2:25:18.9 | 1:59.6 |
| 10. | 11 | A. SCHWARZ | 2:26:06.5 | 0:00 | 2:26:06.5 | 47.6 |
| 11. | 31 | T. ARAI | 2:32:22.5 | 0:00 | 2:32:22.5 | 6:16.0 |
| 12. | 50 | A. TEISKONEN | 2:33:37.2 | 0:00 | 2:33:37.2 | 1:14.7 |
| 13. | 37 | M. HIGGINS | 2:33:56.6 | 0:00 | 2:33:56.6 | 19.4 |
| 14. | 40 | G. POZZO | 2:34:28.8 | 0:00 | 2:34:28.8 | 32.2 |
| 15. | 34 | F. NUTAHARA | 2:35:26.3 | 0:00 | 2:35:26.3 | 57.5 |
| 16. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 2:36:53.2 | 0:00 | 2:36:53.2 | 1:26.9 |
| 17. | 63 | S. BRAND | 2:39:44.3 | 0:00 | 2:39:44.3 | 2:51.1 |
| 18. | 65 | T. CHALLIS | 2:42:03.4 | 0:00 | 2:42:03.4 | 2:19.1 |
| 19. | 42 | F. VILLAGRA | 2:42:50.0 | 0:00 | 2:42:50.0 | 46.6 |
| 20. | 38 | F. FRISIERO | 2:45:27.9 | 0:00 | 2:45:27.9 | 2:37.9 |
| 21. | 67 | W. ORDERS | 2:49:30.9 | 0:00 | 2:49:30.9 | 4:03.0 |
| 22. | 66 | M. KAHLFUSS | 2:50:44.3 | 0:50 | 2:51:34.3 | 2:03.4 |
| 23. | 76 | D. MALLEY | 2:54:49.5 | 0:00 | 2:54:49.5 | 3:15.2 |
| 24. | 71 | S. ITO | 2:54:50.3 | 0:00 | 2:54:50.3 | 0.8 |
| 25. | 74 | N. HEATH | 2:55:58.5 | 0:00 | 2:55:58.5 | 1:08.2 |
| 26. | 81 | T. KAWANO | 2:56:30.0 | 0:10 | 2:56:40.0 | 41.5 |
| 27. | 68 | M. STEWART | 3:01:43.4 | 0:00 | 3:01:43.4 | 5:03.4 |
| 28. | 45 | R. ERRANI | 3:01:40.6 | 0:20 | 3:02:00.6 | 17.2 |
| 29. | 80 | R. FUNAKI | 3:00:32.6 | 1:30 | 3:02:02.6 | 2.0 |
| 30. | 61 | C. CROCKER | 3:00:49.5 | 1:40 | 3:02:29.5 | 26.9 |
| 31. | 70 | T. HEYRING | 3:04:36.5 | 0:00 | 3:04:36.5 | 2:07.0 |
| 32. | 85 | K. DRUMMOND | 3:08:14.1 | 0:10 | 3:08:24.1 | 3:47.6 |
| 33. | 83 | M. BEARD | 3:09:58.4 | 0:00 | 3:09:58.4 | 1:34.3 |
| 34. | 72 | S. MARRINI | 3:11:55.9 | 0:20 | 3:12:15.9 | 2:17.5 |
| 35. | 64 | D. DUNLOP | 3:12:06.0 | 0:10 | 3:12:16.0 | 0.1 |
| 36. | 36 | M. LIGATO | 3:13:20.0 | 0:00 | 3:13:20.0 | 1:04.0 |
| 37. | 77 | S. EATHER | 3:13:24.5 | 0:10 | 3:13:34.5 | 14.5 |
| 38. | 87 | K. SEITA | 3:13:51.8 | 0:00 | 3:13:51.8 | 17.3 |
| 39. | 82 | J. HASEGAWA | 3:13:44.7 | 0:10 | 3:13:54.7 | 2.9 |
| 40. | 78 | R. WHYATT | 3:13:13.0 | 1:20 | 3:14:33.0 | 38.3 |
| 41. | 44 | S. BELTRÁN | 3:16:15.8 | 0:00 | 3:16:15.8 | 1:42.8 |
| 42. | 69 | G. FURNESS | 3:16:03.5 | 1:00 | 3:17:03.5 | 47.7 |
| 43. | 88 | J. WESLEY | 3:17:24.6 | 0:00 | 3:17:24.6 | 21.1 |
| 44. | 41 | N. BARRATT | 3:19:12.9 | 0:10 | 3:19:22.9 | 1:58.3 |
| 45. | 86 | P. STEELE | 3:26:44.9 | 0:00 | 3:26:44.9 | 7:22.0 |
| 46. | 84 | D. GOULD | 3:28:19.6 | 0:00 | 3:28:19.6 | 1:34.7 |
| 47. | 91 | K. KAMIYA | 3:32:05.7 | 1:00 | 3:33:05.7 | 4:46.1 |
| 48. | 73 | M. STEELE | 3:33:31.1 | 4:00 | 3:37:31.1 | 4:25.4 |
| 49. | 89 | Y. FUKUZAWA | 3:50:15.4 | 0:20 | 3:50:35.4 | 13:04.3 |
| 50. | 96 | G. HOWARD | 4:01:57.7 | 3:20 | 4:05:17.7 | 14:42.3 |
| 51. | 90 | T. YOSHIDA | 4:19:43.2 | 0:50 | 4:20:33.2 | 15:15.5 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Штраф - общее штрафное время,
Общ вр - общее время (с учетом штрафного),
Отст - отставание от предыдущего.