Cпецучасток №19 | Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Штраф |
Общ вр |
Отст |
| 1. | 2 | F. DUVAL | 2:19:38.2 | 0:00 | 2:19:38.2 | 0.0 |
| 2. | 12 | C. MCRAE | 2:20:03.3 | 0:00 | 2:20:03.3 | 25.1 |
| 3. | 9 | H. ROVANPERÄ | 2:20:08.6 | 0:00 | 2:20:08.6 | 5.3 |
| 4. | 16 | M. STOHL | 2:20:47.8 | 0:00 | 2:20:47.8 | 39.2 |
| 5. | 10 | G. GALLI | 2:21:24.9 | 0:00 | 2:21:24.9 | 37.1 |
| 6. | 6 | C. ATKINSON | 2:21:30.5 | 0:00 | 2:21:30.5 | 5.6 |
| 7. | 4 | R. KRESTA | 2:21:05.1 | 0:30 | 2:21:35.1 | 4.6 |
| 8. | 3 | T. GARDEMEISTER | 2:21:13.2 | 0:30 | 2:21:43.2 | 8.1 |
| 9. | 14 | D. SOLA | 2:23:00.9 | 0:00 | 2:23:00.9 | 1:17.7 |
| 10. | 11 | A. SCHWARZ | 2:24:30.8 | 0:00 | 2:24:30.8 | 1:29.9 |
| 11. | 31 | T. ARAI | 2:30:40.2 | 0:00 | 2:30:40.2 | 6:09.4 |
| 12. | 50 | A. TEISKONEN | 2:31:54.3 | 0:00 | 2:31:54.3 | 1:14.1 |
| 13. | 37 | M. HIGGINS | 2:32:14.8 | 0:00 | 2:32:14.8 | 20.5 |
| 14. | 40 | G. POZZO | 2:32:46.9 | 0:00 | 2:32:46.9 | 32.1 |
| 15. | 34 | F. NUTAHARA | 2:33:45.8 | 0:00 | 2:33:45.8 | 58.9 |
| 16. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 2:35:12.4 | 0:00 | 2:35:12.4 | 1:26.6 |
| 17. | 63 | S. BRAND | 2:37:58.8 | 0:00 | 2:37:58.8 | 2:46.4 |
| 18. | 65 | T. CHALLIS | 2:40:16.3 | 0:00 | 2:40:16.3 | 2:17.5 |
| 19. | 42 | F. VILLAGRA | 2:41:05.3 | 0:00 | 2:41:05.3 | 49.0 |
| 20. | 38 | F. FRISIERO | 2:43:41.5 | 0:00 | 2:43:41.5 | 2:36.2 |
| 21. | 67 | W. ORDERS | 2:47:41.8 | 0:00 | 2:47:41.8 | 4:00.3 |
| 22. | 66 | M. KAHLFUSS | 2:48:55.7 | 0:50 | 2:49:45.7 | 2:03.9 |
| 23. | 70 | T. HEYRING | 2:50:02.1 | 0:00 | 2:50:02.1 | 16.4 |
| 24. | 71 | S. ITO | 2:52:58.4 | 0:00 | 2:52:58.4 | 2:56.3 |
| 25. | 76 | D. MALLEY | 2:52:59.9 | 0:00 | 2:52:59.9 | 1.5 |
| 26. | 74 | N. HEATH | 2:54:02.4 | 0:00 | 2:54:02.4 | 1:02.5 |
| 27. | 81 | T. KAWANO | 2:54:40.0 | 0:10 | 2:54:50.0 | 47.6 |
| 28. | 68 | M. STEWART | 2:59:53.6 | 0:00 | 2:59:53.6 | 5:03.6 |
| 29. | 80 | R. FUNAKI | 2:58:38.2 | 1:30 | 3:00:08.2 | 14.6 |
| 30. | 45 | R. ERRANI | 2:59:52.5 | 0:20 | 3:00:12.5 | 4.3 |
| 31. | 61 | C. CROCKER | 2:59:08.4 | 1:40 | 3:00:48.4 | 35.9 |
| 32. | 85 | K. DRUMMOND | 3:06:17.6 | 0:10 | 3:06:27.6 | 5:39.2 |
| 33. | 72 | S. MARRINI | 3:07:21.5 | 0:20 | 3:07:41.5 | 1:13.9 |
| 34. | 83 | M. BEARD | 3:07:55.8 | 0:00 | 3:07:55.8 | 14.3 |
| 35. | 64 | D. DUNLOP | 3:10:20.4 | 0:10 | 3:10:30.4 | 2:34.6 |
| 36. | 36 | M. LIGATO | 3:11:38.5 | 0:00 | 3:11:38.5 | 1:08.1 |
| 37. | 77 | S. EATHER | 3:11:36.9 | 0:10 | 3:11:46.9 | 8.4 |
| 38. | 87 | K. SEITA | 3:11:52.8 | 0:00 | 3:11:52.8 | 5.9 |
| 39. | 82 | J. HASEGAWA | 3:11:53.0 | 0:10 | 3:12:03.0 | 10.2 |
| 40. | 69 | G. FURNESS | 3:11:29.1 | 1:00 | 3:12:29.1 | 26.1 |
| 41. | 78 | R. WHYATT | 3:11:18.5 | 1:20 | 3:12:38.5 | 9.4 |
| 42. | 44 | S. BELTRÁN | 3:14:34.6 | 0:00 | 3:14:34.6 | 1:56.1 |
| 43. | 88 | J. WESLEY | 3:15:24.4 | 0:00 | 3:15:24.4 | 49.8 |
| 44. | 41 | N. BARRATT | 3:17:25.0 | 0:10 | 3:17:35.0 | 2:10.6 |
| 45. | 84 | D. GOULD | 3:23:45.2 | 0:00 | 3:23:45.2 | 6:10.2 |
| 46. | 86 | P. STEELE | 3:24:41.8 | 0:00 | 3:24:41.8 | 56.6 |
| 47. | 91 | K. KAMIYA | 3:30:01.9 | 1:00 | 3:31:01.9 | 6:20.1 |
| 48. | 73 | M. STEELE | 3:31:40.2 | 4:00 | 3:35:40.2 | 4:38.3 |
| 49. | 89 | Y. FUKUZAWA | 3:48:00.6 | 0:20 | 3:48:20.6 | 12:40.4 |
| 50. | 96 | G. HOWARD | 4:00:01.2 | 3:20 | 4:03:21.2 | 15:00.6 |
| 51. | 90 | T. YOSHIDA | 4:17:30.8 | 0:50 | 4:18:20.8 | 14:59.6 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Штраф - общее штрафное время,
Общ вр - общее время (с учетом штрафного),
Отст - отставание от предыдущего.