Cпецучасток №17 | Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Штраф |
Общ вр |
Отст |
| 1. | 2 | F. DUVAL | 2:06:15.5 | 0:00 | 2:06:15.5 | 0.0 |
| 2. | 12 | C. MCRAE | 2:06:40.1 | 0:00 | 2:06:40.1 | 24.6 |
| 3. | 9 | H. ROVANPERÄ | 2:06:46.6 | 0:00 | 2:06:46.6 | 6.5 |
| 4. | 16 | M. STOHL | 2:07:22.2 | 0:00 | 2:07:22.2 | 35.6 |
| 5. | 10 | G. GALLI | 2:07:23.8 | 0:00 | 2:07:23.8 | 1.6 |
| 6. | 4 | R. KRESTA | 2:07:38.8 | 0:30 | 2:08:08.8 | 45.0 |
| 7. | 6 | C. ATKINSON | 2:08:10.8 | 0:00 | 2:08:10.8 | 2.0 |
| 8. | 3 | T. GARDEMEISTER | 2:07:49.2 | 0:30 | 2:08:19.2 | 8.4 |
| 9. | 14 | D. SOLA | 2:09:09.5 | 0:00 | 2:09:09.5 | 50.3 |
| 10. | 11 | A. SCHWARZ | 2:10:30.9 | 0:00 | 2:10:30.9 | 1:21.4 |
| 11. | 31 | T. ARAI | 2:16:20.2 | 0:00 | 2:16:20.2 | 5:49.3 |
| 12. | 50 | A. TEISKONEN | 2:17:36.8 | 0:00 | 2:17:36.8 | 1:16.6 |
| 13. | 37 | M. HIGGINS | 2:17:39.7 | 0:00 | 2:17:39.7 | 2.9 |
| 14. | 40 | G. POZZO | 2:18:25.9 | 0:00 | 2:18:25.9 | 46.2 |
| 15. | 34 | F. NUTAHARA | 2:18:55.7 | 0:00 | 2:18:55.7 | 29.8 |
| 16. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 2:20:37.5 | 0:00 | 2:20:37.5 | 1:41.8 |
| 17. | 63 | S. BRAND | 2:23:04.5 | 0:00 | 2:23:04.5 | 2:27.0 |
| 18. | 65 | T. CHALLIS | 2:25:14.5 | 0:00 | 2:25:14.5 | 2:10.0 |
| 19. | 42 | F. VILLAGRA | 2:25:42.8 | 0:00 | 2:25:42.8 | 28.3 |
| 20. | 38 | F. FRISIERO | 2:28:21.9 | 0:00 | 2:28:21.9 | 2:39.1 |
| 21. | 67 | W. ORDERS | 2:31:34.4 | 0:00 | 2:31:34.4 | 3:12.5 |
| 22. | 70 | T. HEYRING | 2:32:55.4 | 0:00 | 2:32:55.4 | 1:21.0 |
| 23. | 66 | M. KAHLFUSS | 2:33:04.6 | 0:50 | 2:33:54.6 | 59.2 |
| 24. | 71 | S. ITO | 2:36:26.6 | 0:00 | 2:36:26.6 | 2:32.0 |
| 25. | 76 | D. MALLEY | 2:36:52.6 | 0:00 | 2:36:52.6 | 26.0 |
| 26. | 74 | N. HEATH | 2:37:27.9 | 0:00 | 2:37:27.9 | 35.3 |
| 27. | 81 | T. KAWANO | 2:38:39.2 | 0:10 | 2:38:49.2 | 1:21.3 |
| 28. | 80 | R. FUNAKI | 2:41:52.7 | 1:30 | 2:43:22.7 | 4:33.5 |
| 29. | 45 | R. ERRANI | 2:43:22.4 | 0:20 | 2:43:42.4 | 19.7 |
| 30. | 68 | M. STEWART | 2:44:26.2 | 0:00 | 2:44:26.2 | 43.8 |
| 31. | 72 | S. MARRINI | 2:45:12.9 | 0:20 | 2:45:32.9 | 1:06.7 |
| 32. | 61 | C. CROCKER | 2:44:49.6 | 1:40 | 2:46:29.6 | 56.7 |
| 33. | 85 | K. DRUMMOND | 2:48:35.4 | 0:10 | 2:48:45.4 | 2:15.8 |
| 34. | 69 | G. FURNESS | 2:49:20.5 | 1:00 | 2:50:20.5 | 1:35.1 |
| 35. | 83 | M. BEARD | 2:50:32.3 | 0:00 | 2:50:32.3 | 11.8 |
| 36. | 87 | K. SEITA | 2:54:12.0 | 0:00 | 2:54:12.0 | 3:39.7 |
| 37. | 82 | J. HASEGAWA | 2:54:44.9 | 0:10 | 2:54:54.9 | 42.9 |
| 38. | 64 | D. DUNLOP | 2:54:58.0 | 0:10 | 2:55:08.0 | 13.1 |
| 39. | 78 | R. WHYATT | 2:53:59.6 | 1:20 | 2:55:19.6 | 11.6 |
| 40. | 77 | S. EATHER | 2:55:36.4 | 0:10 | 2:55:46.4 | 26.8 |
| 41. | 36 | M. LIGATO | 2:57:02.7 | 0:00 | 2:57:02.7 | 1:16.3 |
| 42. | 88 | J. WESLEY | 2:57:12.1 | 0:00 | 2:57:12.1 | 9.4 |
| 43. | 84 | D. GOULD | 2:57:50.1 | 0:00 | 2:57:50.1 | 38.0 |
| 44. | 44 | S. BELTRÁN | 2:59:46.4 | 0:00 | 2:59:46.4 | 1:56.3 |
| 45. | 41 | N. BARRATT | 3:01:52.1 | 0:10 | 3:02:02.1 | 2:15.7 |
| 46. | 86 | P. STEELE | 3:05:35.6 | 0:00 | 3:05:35.6 | 3:33.5 |
| 47. | 91 | K. KAMIYA | 3:09:59.6 | 1:00 | 3:10:59.6 | 5:24.0 |
| 48. | 73 | M. STEELE | 3:13:00.9 | 4:00 | 3:17:00.9 | 6:01.3 |
| 49. | 89 | Y. FUKUZAWA | 3:27:32.6 | 0:20 | 3:27:52.6 | 10:51.7 |
| 50. | 96 | G. HOWARD | 3:38:26.0 | 3:20 | 3:41:46.0 | 13:53.4 |
| 51. | 90 | T. YOSHIDA | 3:55:16.0 | 0:50 | 3:56:06.0 | 14:20.0 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Штраф - общее штрафное время,
Общ вр - общее время (с учетом штрафного),
Отст - отставание от предыдущего.