Cпецучасток №13 | Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Штраф |
Общ вр |
Отст |
| 1. | 5 | P. SOLBERG | 1:33:29.8 | 0:00 | 1:33:29.8 | 0.0 |
| 2. | 2 | F. DUVAL | 1:33:43.7 | 0:00 | 1:33:43.7 | 13.9 |
| 3. | 12 | C. MCRAE | 1:33:58.6 | 0:00 | 1:33:58.6 | 14.9 |
| 4. | 9 | H. ROVANPERÄ | 1:34:02.3 | 0:00 | 1:34:02.3 | 3.7 |
| 5. | 16 | M. STOHL | 1:34:29.4 | 0:00 | 1:34:29.4 | 27.1 |
| 6. | 10 | G. GALLI | 1:34:34.5 | 0:00 | 1:34:34.5 | 5.1 |
| 7. | 4 | R. KRESTA | 1:34:40.7 | 0:30 | 1:35:10.7 | 36.2 |
| 8. | 3 | T. GARDEMEISTER | 1:34:50.9 | 0:30 | 1:35:20.9 | 10.2 |
| 9. | 6 | C. ATKINSON | 1:35:27.8 | 0:00 | 1:35:27.8 | 6.9 |
| 10. | 14 | D. SOLA | 1:35:37.1 | 0:00 | 1:35:37.1 | 9.3 |
| 11. | 11 | A. SCHWARZ | 1:36:29.1 | 0:00 | 1:36:29.1 | 52.0 |
| 12. | 37 | M. HIGGINS | 1:40:47.7 | 0:00 | 1:40:47.7 | 4:18.6 |
| 13. | 31 | T. ARAI | 1:40:54.9 | 0:00 | 1:40:54.9 | 7.2 |
| 14. | 50 | A. TEISKONEN | 1:42:07.7 | 0:00 | 1:42:07.7 | 1:12.8 |
| 15. | 34 | F. NUTAHARA | 1:42:31.3 | 0:00 | 1:42:31.3 | 23.6 |
| 16. | 40 | G. POZZO | 1:42:45.3 | 0:00 | 1:42:45.3 | 14.0 |
| 17. | 33 | N. AL-ATTIYAH | 1:44:19.8 | 0:00 | 1:44:19.8 | 1:34.5 |
| 18. | 63 | S. BRAND | 1:46:07.3 | 0:00 | 1:46:07.3 | 1:47.5 |
| 19. | 65 | T. CHALLIS | 1:47:18.0 | 0:00 | 1:47:18.0 | 1:10.7 |
| 20. | 42 | F. VILLAGRA | 1:48:13.7 | 0:00 | 1:48:13.7 | 55.7 |
| 21. | 38 | F. FRISIERO | 1:49:34.8 | 0:00 | 1:49:34.8 | 1:21.1 |
| 22. | 70 | T. HEYRING | 1:51:35.0 | 0:00 | 1:51:35.0 | 2:00.2 |
| 23. | 67 | W. ORDERS | 1:52:05.5 | 0:00 | 1:52:05.5 | 30.5 |
| 24. | 66 | M. KAHLFUSS | 1:53:21.0 | 0:50 | 1:54:11.0 | 2:05.5 |
| 25. | 71 | S. ITO | 1:55:00.8 | 0:00 | 1:55:00.8 | 49.8 |
| 26. | 69 | G. FURNESS | 1:54:20.1 | 1:00 | 1:55:20.1 | 19.3 |
| 27. | 76 | D. MALLEY | 1:55:37.2 | 0:00 | 1:55:37.2 | 17.1 |
| 28. | 74 | N. HEATH | 1:56:56.9 | 0:00 | 1:56:56.9 | 1:19.7 |
| 29. | 81 | T. KAWANO | 1:57:16.6 | 0:10 | 1:57:26.6 | 29.7 |
| 30. | 80 | R. FUNAKI | 1:59:14.9 | 0:30 | 1:59:44.9 | 2:18.3 |
| 31. | 45 | R. ERRANI | 2:01:28.7 | 0:20 | 2:01:48.7 | 2:03.8 |
| 32. | 72 | S. MARRINI | 2:02:15.6 | 0:20 | 2:02:35.6 | 46.9 |
| 33. | 84 | D. GOULD | 2:03:29.9 | 0:00 | 2:03:29.9 | 54.3 |
| 34. | 85 | K. DRUMMOND | 2:03:57.6 | 0:10 | 2:04:07.6 | 37.7 |
| 35. | 68 | M. STEWART | 2:04:15.6 | 0:00 | 2:04:15.6 | 8.0 |
| 36. | 83 | M. BEARD | 2:06:20.9 | 0:00 | 2:06:20.9 | 2:05.3 |
| 37. | 87 | K. SEITA | 2:08:45.9 | 0:00 | 2:08:45.9 | 2:25.0 |
| 38. | 88 | J. WESLEY | 2:10:23.5 | 0:00 | 2:10:23.5 | 1:37.6 |
| 39. | 78 | R. WHYATT | 2:09:22.1 | 1:20 | 2:10:42.1 | 18.6 |
| 40. | 61 | C. CROCKER | 2:09:34.4 | 1:40 | 2:11:14.4 | 32.3 |
| 41. | 82 | J. HASEGAWA | 2:11:19.9 | 0:10 | 2:11:29.9 | 15.5 |
| 42. | 77 | S. EATHER | 2:15:08.5 | 0:10 | 2:15:18.5 | 3:48.6 |
| 43. | 86 | P. STEELE | 2:16:49.9 | 0:00 | 2:16:49.9 | 1:31.4 |
| 44. | 64 | D. DUNLOP | 2:16:40.5 | 0:10 | 2:16:50.5 | 0.6 |
| 45. | 91 | K. KAMIYA | 2:19:44.2 | 1:00 | 2:20:44.2 | 3:53.7 |
| 46. | 36 | M. LIGATO | 2:21:33.5 | 0:00 | 2:21:33.5 | 49.3 |
| 47. | 44 | S. BELTRÁN | 2:22:44.7 | 0:00 | 2:22:44.7 | 1:11.2 |
| 48. | 41 | N. BARRATT | 2:23:27.1 | 0:10 | 2:23:37.1 | 52.4 |
| 49. | 89 | Y. FUKUZAWA | 2:33:38.5 | 0:20 | 2:33:58.5 | 10:21.4 |
| 50. | 73 | M. STEELE | 2:31:00.5 | 4:00 | 2:35:00.5 | 1:02.0 |
| 51. | 96 | G. HOWARD | 2:45:41.9 | 3:20 | 2:49:01.9 | 14:01.4 |
| 52. | 90 | T. YOSHIDA | 3:00:22.0 | 0:00 | 3:00:22.0 | 11:20.1 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Штраф - общее штрафное время,
Общ вр - общее время (с учетом штрафного),
Отст - отставание от предыдущего.