Cпецучасток №5 |
Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Отставание |
| 1. | 1 | S. LOEB | 13:52.2 | 0.0 |
| 2. | 2 | F. DUVAL | 13:53.7 | 1.5 |
| 3. | 4 | R. KRESTA | 14:00.7 | 7.0 |
| 4. | 3 | T. GARDEMEISTER | 14:02.8 | 2.1 |
| = | 18 | M. HIRVONEN | 14:02.8 | 0.0 |
| 6. | 10 | G. GALLI | 14:05.2 | 2.4 |
| 7. | 14 | D. SOLA | 14:06.8 | 1.6 |
| 8. | 7 | M. GRÖNHOLM | 14:07.0 | 0.2 |
| 9. | 19 | X. PONS | 14:08.2 | 1.2 |
| 10. | 6 | S. SARRAZIN | 14:09.7 | 1.5 |
| 11. | 8 | N. BERNARDI | 14:11.2 | 1.5 |
| 12. | 17 | J. KOPECKY | 14:13.8 | 2.6 |
| 13. | 12 | A. BENGUE | 14:17.4 | 3.6 |
| 14. | 9 | H. ROVANPERÄ | 14:22.0 | 4.6 |
| 15. | 15 | A. WARMBOLD | 14:26.2 | 4.2 |
| 16. | 16 | C. ATKINSON | 14:27.0 | 0.8 |
| 17. | 11 | A. SCHWARZ | 14:32.0 | 5.0 |
| 18. | 32 | G. WILKS | 15:01.5 | 29.5 |
| 19. | 34 | M. BALDACCI | 15:02.6 | 1.1 |
| 20. | 41 | D. SORDO | 15:04.4 | 1.8 |
| 21. | 21 | E. BOLAND | 15:22.8 | 18.4 |
| 22. | 72 | J. LATVALA | 15:23.8 | 1.0 |
| 23. | 42 | P. VALOUSEK | 15:38.8 | 15.0 |
| 24. | 33 | K. KATAJAMAKI | 15:39.1 | 0.3 |
| 25. | 36 | U. AAVA | 15:40.8 | 1.7 |
| 26. | 73 | E. GARCIA OJEDA | 15:44.6 | 3.8 |
| 27. | 74 | J. VAN DEN HEUVEL | 15:54.5 | 9.9 |
| 28. | 43 | M. PROKOP | 15:57.4 | 2.9 |
| 29. | 61 | R. TRIVINO | 16:05.8 | 8.4 |
| 30. | 75 | J. FONT | 16:36.4 | 30.6 |
| 31. | 76 | A. ORRIOLS | 16:47.8 | 11.4 |
| 32. | 81 | H. WENG | 16:50.1 | 2.3 |
| 33. | 62 | P. WHITE | 16:55.7 | 5.6 |
| 34. | 89 | A. PIATTO | 17:13.8 | 18.1 |
| 35. | 79 | S. CANALS | 17:19.1 | 5.3 |
| 36. | 77 | M. VAN ELDIK | 17:23.4 | 4.3 |
| 37. | 86 | S. PEREZ | 17:30.2 | 6.8 |
| 38. | 85 | J. SINKE | 17:32.3 | 2.1 |
| 39. | 92 | R. MONTLLEO | 17:51.0 | 18.7 |
| 40. | 64 | J. OLLÉ | 18:09.1 | 18.1 |
| 41. | 80 | E. MOREE | 18:09.2 | 0.1 |
| 42. | 82 | M. ECKHAUS | 18:23.1 | 13.9 |
| 43. | 5 | P. SOLBERG | 18:52.2 | 29.1 |
| = | 63 | M. BELTRAMI | 18:52.2 | 0.0 |
| 45. | 91 | A. GIBERT | 19:34.2 | 42.0 |
| 46. | 90 | C. PUIG | 19:42.4 | 8.2 |
| 47. | 31 | P. ANDERSSON | 20:01.5 | 19.1 |
| = | 35 | K. MEEKE | 20:01.5 | 0.0 |
| = | 39 | L. CECCHETTINI | 20:01.5 | 0.0 |
| = | 40 | C. RAUTENBACH | 20:01.5 | 0.0 |
| = | 67 | J. DALE | 20:01.5 | 0.0 |
| 52. | 88 | J. FORNELL | 20:17.2 | 15.7 |
| 53. | 83 | H. VOSSEN | 20:23.8 | 6.6 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Отставание - отставание от предыдущего.