Cпецучасток №4 |
Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Отставание |
| 1. | 7 | М. Гронхольм | 3:55.3 | 0.0 |
| 2. | 1 | С. Лёб | 3:55.7 | 0.4 |
| 3. | 5 | П. Сольберг | 3:57.3 | 1.6 |
| 4. | 3 | Т. Гардемайстер | 3:58.9 | 1.6 |
| 5. | 8 | М. Мартин | 3:59.5 | 0.6 |
| 6. | 2 | Ф. Дюваль | 4:00.0 | 0.5 |
| 7. | 4 | М. Хирвонен | 4:00.1 | 0.1 |
| 8. | 15 | Х. Сольберг | 4:01.3 | 1.2 |
| 9. | 9 | Х. Рованпера | 4:01.8 | 0.5 |
| 10. | 18 | М. Штохл | 4:03.6 | 1.8 |
| 11. | 17 | Я. Туохино | 4:04.0 | 0.4 |
| 12. | 24 | К. Сохлберг | 4:05.7 | 1.7 |
| 13. | 11 | А. Шварц | 4:05.9 | 0.2 |
| 14. | 12 | Я. Паасонен | 4:06.2 | 0.3 |
| = | 25 | С. Линдхольм | 4:06.2 | 0.0 |
| 16. | 14 | Р. Креста | 4:08.4 | 2.2 |
| 17. | 16 | А. Уармболд | 4:08.5 | 0.1 |
| 18. | 26 | Д. Латвала | 4:09.8 | 1.3 |
| 19. | 19 | К. Понз | 4:21.9 | 12.1 |
| 20. | 28 | К. Куистила | 4:22.2 | 0.3 |
| 21. | 69 | П. Флодин | 4:23.9 | 1.7 |
| 22. | 67 | А. Ален | 4:26.8 | 2.9 |
| 23. | 65 | А. Тейсконен | 4:28.5 | 1.7 |
| 24. | 66 | Дж. Сипила | 4:31.2 | 2.7 |
| 25. | 35 | К. Мике | 4:31.7 | 0.5 |
| 26. | 62 | Т. Клеметс | 4:32.8 | 1.1 |
| 27. | 31 | П. Андерссон | 4:33.1 | 0.3 |
| 28. | 70 | Дж. Киннунен | 4:33.6 | 0.5 |
| 29. | 71 | Р. Тахко | 4:34.3 | 0.7 |
| = | 104 | А. Медеджини | 4:34.3 | 0.0 |
| 31. | 41 | Д. Сордо | 4:35.0 | 0.7 |
| 32. | 36 | Ю. Эава | 4:35.5 | 0.5 |
| 33. | 61 | Дж. Сало | 4:36.6 | 1.1 |
| 34. | 32 | Г. Уилкс | 4:37.2 | 0.6 |
| 35. | 34 | М. Балдаччи | 4:38.1 | 0.9 |
| 36. | 68 | К. Марттила | 4:38.5 | 0.4 |
| 37. | 72 | К. Пиномаки | 4:39.6 | 1.1 |
| 38. | 87 | А. Виллануева | 4:40.8 | 1.2 |
| 39. | 43 | М. Прокоп | 4:41.3 | 0.5 |
| 40. | 42 | П. Валусек | 4:41.6 | 0.3 |
| 41. | 77 | П. Зачриссон | 4:43.4 | 1.8 |
| 42. | 76 | Дж. Тамм | 4:44.5 | 1.1 |
| 43. | 74 | Дж. Никко | 4:47.3 | 2.8 |
| 44. | 73 | М. Рантанен | 4:47.6 | 0.3 |
| = | 75 | В. Миккола | 4:47.6 | 0.0 |
| 46. | 81 | И. Соколов | 4:49.8 | 2.2 |
| 47. | 86 | Р. Уттинг | 4:50.0 | 0.2 |
| 48. | 38 | Л. Бэтти | 4:50.6 | 0.6 |
| 49. | 78 | Н. Хис | 4:51.8 | 1.2 |
| 50. | 40 | К. Раутенбах | 4:53.5 | 1.7 |
| 51. | 91 | А. Неиксанс | 4:54.5 | 1.0 |
| 52. | 85 | Р. Беллм | 4:55.5 | 1.0 |
| 53. | 82 | А. Лловера | 4:56.7 | 1.2 |
| 54. | 93 | А. Саари | 4:58.9 | 2.2 |
| 55. | 105 | Н. Барратт | 5:02.8 | 3.9 |
| 56. | 84 | Ф. Де Санктис | 5:05.4 | 2.6 |
| 57. | 102 | М. Саволаинен | 5:07.1 | 1.7 |
| 58. | 80 | Л. Розетти | 5:11.8 | 4.7 |
| 59. | 83 | Т. Рантанен | 5:12.6 | 0.8 |
| 60. | 98 | Дж. Ниемнен | 5:13.0 | 0.4 |
| 61. | 92 | Дж. Лааксо | 5:13.5 | 0.5 |
| 62. | 89 | Л. Хоелблинг | 5:14.8 | 1.3 |
| 63. | 94 | Р. Каисанлахти | 5:22.4 | 7.6 |
| 64. | 99 | В. Хакола | 5:24.3 | 1.9 |
| 65. | 96 | К. Хитонен | 5:25.0 | 0.7 |
| 66. | 95 | П. Маннерджарви | 5:26.6 | 1.6 |
| 67. | 97 | К. Коскелаинен | 5:28.3 | 1.7 |
| 68. | 100 | П. Савела | 5:29.0 | 0.7 |
| 69. | 103 | М. Охман | 5:30.1 | 1.1 |
| 70. | 6 | К. Аткинсон | 8:55.3 | 3:25.2 |
| = | 10 | Дж. Галли | 8:55.3 | 0.0 |
| 72. | 63 | М. Какко | 9:23.9 | 28.6 |
| = | 64 | Д. Кетомаки | 9:23.9 | 0.0 |
| = | 79 | Е. Джунттила | 9:23.9 | 0.0 |
| 75. | 33 | К. Катаджамаки | 9:31.7 | 7.8 |
| 76. | 101 | К. Джоутсалаинен | 9:58.9 | 27.2 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Отставание - отставание от предыдущего.
s
Replica Watches,Fake Watches,Replica Watch,Fake Watch,Wholesale Watches,Wholesale Replica Watches,Jewelry Watches,Replica Jewelry Watches.