Cпецучасток №21 |
Итоги после спецучастка |
Все спецучастки
| Поз
| № |
Пилот |
Время |
Отставание |
| 1. | 5 | П. Сольберг | 11:58.1 | 0.0 |
| 2. | 4 | М. Хирвонен | 11:58.5 | 0.4 |
| 3. | 15 | Х. Сольберг | 12:02.7 | 4.2 |
| 4. | 8 | М. Мартин | 12:05.0 | 2.3 |
| 5. | 7 | М. Гронхольм | 12:06.8 | 1.8 |
| 6. | 3 | Т. Гардемайстер | 12:07.7 | 0.9 |
| 7. | 2 | Ф. Дюваль | 12:08.0 | 0.3 |
| 8. | 1 | С. Лёб | 12:09.8 | 1.8 |
| 9. | 19 | К. Понз | 12:26.2 | 16.4 |
| 10. | 17 | Я. Туохино | 12:26.5 | 0.3 |
| 11. | 14 | Р. Креста | 12:28.6 | 2.1 |
| 12. | 11 | А. Шварц | 12:31.5 | 2.9 |
| 13. | 9 | Х. Рованпера | 12:33.5 | 2.0 |
| 14. | 16 | А. Уармболд | 12:33.6 | 0.1 |
| 15. | 28 | К. Куистила | 13:01.8 | 28.2 |
| 16. | 65 | А. Тейсконен | 13:41.7 | 39.9 |
| 17. | 32 | Г. Уилкс | 13:43.4 | 1.7 |
| 18. | 36 | Ю. Эава | 13:50.8 | 7.4 |
| 19. | 71 | Р. Тахко | 13:56.1 | 5.3 |
| 20. | 41 | Д. Сордо | 14:03.8 | 7.7 |
| 21. | 104 | А. Медеджини | 14:10.3 | 6.5 |
| 22. | 40 | К. Раутенбах | 14:28.9 | 18.6 |
| 23. | 34 | М. Балдаччи | 14:30.6 | 1.7 |
| 24. | 38 | Л. Бэтти | 14:33.8 | 3.2 |
| 25. | 73 | М. Рантанен | 14:51.1 | 17.3 |
| 26. | 76 | Дж. Тамм | 14:55.2 | 4.1 |
| 27. | 81 | И. Соколов | 15:17.1 | 21.9 |
| 28. | 102 | М. Саволаинен | 15:23.6 | 6.5 |
| 29. | 85 | Р. Беллм | 15:34.1 | 10.5 |
| 30. | 105 | Н. Барратт | 15:44.2 | 10.1 |
| 31. | 79 | Е. Джунттила | 16:08.3 | 24.1 |
| 32. | 35 | К. Мике | 16:17.3 | 9.0 |
| 33. | 89 | Л. Хоелблинг | 16:21.2 | 3.9 |
| 34. | 84 | Ф. Де Санктис | 16:29.4 | 8.2 |
| 35. | 83 | Т. Рантанен | 16:32.2 | 2.8 |
| 36. | 94 | Р. Каисанлахти | 16:42.6 | 10.4 |
| 37. | 70 | Дж. Киннунен | 16:57.2 | 14.6 |
| 38. | 77 | П. Зачриссон | 17:01.0 | 3.8 |
| 39. | 95 | П. Маннерджарви | 17:06.2 | 5.2 |
| 40. | 96 | К. Хитонен | 17:15.4 | 9.2 |
| 41. | 100 | П. Савела | 17:55.3 | 39.9 |
| 42. | 101 | К. Джоутсалаинен | 18:30.0 | 34.7 |
| 43. | 99 | В. Хакола | 18:30.3 | 0.3 |
| 44. | 103 | М. Охман | 19:22.2 | 51.9 |
| 45. | 91 | А. Неиксанс | 19:50.4 | 28.2 |
| 46. | 82 | А. Лловера | 21:39.9 | 1:49.5 |
| 47. | 67 | А. Ален | 22:01.6 | 21.7 |
| 48. | 43 | М. Прокоп | 22:15.7 | 14.1 |
| 49. | 80 | Л. Розетти | 22:24.9 | 9.2 |
| 50. | 69 | П. Флодин | 35:51.1 | 13:26.2 |
Принятые сокращения:
Поз - позиция (занятое место),
№ - номер экипажа,
Отставание - отставание от предыдущего.
s
Replica Watches,Fake Watches,Replica Watch,Fake Watch,Wholesale Watches,Wholesale Replica Watches,Jewelry Watches,Replica Jewelry Watches.