Мото Гран-При. Гран-При Турции 2005 г. Разогрев в классе 250
Опубликовано Sergey T в Вск, 23/10/2005 - 17:13
Гонка | Разогрев | Квалиф. 2 | Практика2 | Квалиф. 1 | Практика 1
| №
| Пилот |
Команда |
Время |
Отст | | 1 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:57,546 | | | 2 | Casey STONER | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:58,227 | 0,681 | | 3 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse
| 1:58,248 | 0,702 | | 4 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda
| 1:58,328 | 0,782 | | 5 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot
| 1:58,466 | 0,920 | | 6 | Sebastian PORTO | Aprilia Aspar 250cc
| 1:58,502 | 0,956 | | 7 | Hector BARBERA | Fortuna Honda
| 1:58,550 | 1,004 | | 8 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:58,618 | 1,072 | | 9 | Yuki TAKAHASHI | Team Scot
| 1:58,833 | 1,287 | | 10 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:58,917 | 1,371 | | 11 | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc
| 1:59,247 | 1,701 | | 12 | Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse
| 1:59,271 | 1,725 | | 13 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France - Scrab
| 1:59,306 | 1,760 | | 14 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR
| 1:59,598 | 2,052 | | 15 | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing
| 2:00,212 | 2,666 | | 16 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing
| 2:00,313 | 2,767 | | 17 | Steve JENKNER | Nocable.it Race
| 2:00,335 | 2,789 | | 18 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany
| 2:00,737 | 3,191 | | 19 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing
| 2:00,965 | 3,419 | | 20 | Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team
| 2:01,025 | 3,479 | | 21 | Martin CARDENAS | Aprilia Germany
| 2:01,381 | 3,835 | | 22 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing
| 2:01,487 | 3,941 | | 23 | Mathieu GINES | Equipe GP de France - Scrab
| 2:01,724 | 4,178 | | 24 | Arturo TIZON | Wurth Honda BQR
| 2:02,259 | 4,713 | | 25 | Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda
| 2:02,578 | 5,032 | | 26 | Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz
| 2:04,060 | 6,514 | | 27 | Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP
| 2:05,285 | 7,739 | | 28 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China
| 2:06,246 | 8,700 | | 29 | Zhu WANG | Zongshen Team of China
| 2:06,266 | 8,720 | | 30 | Nicklas CAJBACK | Team Yamaha Kurz | 2:07,320 | 9,774 |
Принятые сокращения: № - позиция (занятое место), Отст - отставание от победителя.
|