Мото Гран-При. Гран-При Турции 2005 г. Гонка в классе 250
Добавлено Sergey T, 23 Октябрь, 2005 - 17:11
Гонка | Разогрев | Квалиф. 2 | Практика2 | Квалиф. 1 | Практика 1
| №
| Пилот |
Команда |
Время |
Отст |
Оч |
| 1 | Casey STONER | Carrera Sunglasses - LCR
| 39:28,243 | | 25 | | 2 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250
| 39:28,336 | 0,093 | 20 | | 3 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250
| 39:39,890 | 11,647 | 16 | | 4 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda
| 39:50,104 | 21,861 | 13 | | 5 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot
| 39:50,183 | 21,940 | 11 | | 6 | Hector BARBERA | Fortuna Honda
| 39:50,501 | 22,258 | 10 | | 7 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse
| 40:11,998 | 43,755 | 9 | | 8 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses - LCR
| 40:12,348 | 44,105 | 8 | | 9 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France - Scrab
| 40:17,161 | 48,918 | 7 | | 10 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany
| 40:22,619 | 54,376 | 6 | | 11 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing
| 40:22,894 | 54,651 | 5 | | 12 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR
| 40:28,034 | 59,791 | 4 | | 13 | Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team
| 40:28,325 | 1:00,082 | 3 | | 14 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing
| 40:28,468 | 1:00,225 | 2 | | 15 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing
| 40:28,581 | 1:00,338 | 1 | | 16 | Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda
| 40:56,327 | 1:28,084 | | | 17 | Mathieu GINES | Equipe GP de France - Scrab
| 41:02,908 | 1:34,665 | | | 18 | Arturo TIZON | Wurth Honda BQR
| 41:13,730 | 1:45,487 | | | 19 | Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz
| 39:44,274 | 1 кр. | | | 20 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China
| 40:18,354 | 1 кр. | | | 21 | Nicklas CAJBACK | Team Yamaha Kurz
| 40:36,811 | 1 кр. | | | Не классифицированы: | | | Yuki TAKAHASHI | Team Scot
| 38:16,195 | 1 кр. | | | | Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP
| 23:01,397 | 9 кр. | | | | Zhu WANG | Zongshen Team of China
| 23:06,067 | 9 кр. | | | | Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse
| 18:12,752 | 11 кр. | | | | Martin CARDENAS | Aprilia Germany
| 8:08,775 | 16 кр. | | | | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing
| 4:06,161 | 18 кр. | | | | Steve JENKNER | Nocable.it Race
| 4:09,935 | 18 кр. | | | | Sebastian PORTO | Aprilia Aspar 250cc
| 2:05,199 | 19 кр. | | | Не проехали первый круг: | | | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc | | | |
Принятые сокращения: № - занятое место, Отст - отставание от победителя, Оч - очки, кр. - круги.
|