Мото Гран-При. Гран-При Турции 2005 г. Квалификация 1 в классе 250
Опубликовано Sergey T в Птн, 21/10/2005 - 22:59
Гонка | Разогрев | Квалиф. 2 | Практика 2 | Квалиф. 1 | Практика 1
| №
| Пилот |
Команда |
Время |
Отст | | 1 | Sebastian PORTO | Aprilia Aspar 250cc
| 1:57,408 | | | 2 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse
| 1:57,544 | 0,136 | | 3 | Casey STONER | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:57,845 | 0,437 | | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot
| 1:58,107 | 0,699 | | 5 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda
| 1:58,233 | 0,825 | | 6 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:58,263 | 0,855 | | 7 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:58,441 | 1,033 | | 8 | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc
| 1:58,463 | 1,055 | | 9 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:58,589 | 1,181 | | 10 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing
| 1:59,325 | 1,917 | | 11 | Yuki TAKAHASHI | Team Scot
| 1:59,437 | 2,029 | | 12 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR
| 1:59,523 | 2,115 | | 13 | Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse
| 1:59,555 | 2,147 | | 14 | Martin CARDENAS | Aprilia Germany
| 1:59,757 | 2,349 | | 15 | Hector BARBERA | Fortuna Honda
| 1:59,908 | 2,500 | | 16 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France - Scrab
| 2:00,006 | 2,598 | | 17 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing
| 2:00,180 | 2,772 | | 18 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany
| 2:00,398 | 2,990 | | 19 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing
| 2:00,408 | 3,000 | | 20 | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing
| 2:00,622 | 3,214 | | 21 | Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team
| 2:00,974 | 3,566 | | 22 | Steve JENKNER | Nocable.it Race
| 2:01,111 | 3,703 | | 23 | Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda
| 2:01,540 | 4,132 | | 24 | Arturo TIZON | Wurth Honda BQR
| 2:02,545 | 5,137 | | 25 | Mathieu GINES | Equipe GP de France - Scrab
| 2:02,662 | 5,254 | | 26 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China
| 2:04,992 | 7,584 | | 27 | Zhu WANG | Zongshen Team of China
| 2:05,485 | 8,077 | | 28 | Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP
| 2:05,586 | 8,178 | | Не квалифицированы: | | | Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz
| 2:06,048 | 8,640 | | | Nicklas CAJBACK | Team Yamaha Kurz
| 2:06,786 | 9,378 | | | Gabriele FERRO | Scuderia Fantic Motor GP | 2:18,432 | 21,024 |
Принятые сокращения: № - позиция (занятое место), Отст - отставание от победителя.
|