Мото Гран-При. Гран-При Турции 2005 г. Практика 2 в классе 250
Опубликовано Sergey T в Суб, 22/10/2005 - 18:37
Гонка | Разогрев | Квалиф. 2 | Практика 2 | Квалиф. 1 | Практика 1
| №
| Пилот |
Команда |
Время |
Отст | | 1 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:57,902 | | | 2 | Casey STONER | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:57,928 | 0,026 | | 3 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:58,198 | 0,296 | | 4 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse
| 1:58,314 | 0,412 | | 5 | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc
| 1:58,553 | 0,651 | | 6 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda
| 1:58,635 | 0,733 | | 7 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:58,955 | 1,053 | | 8 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot
| 1:59,291 | 1,389 | | 9 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France - Scrab
| 1:59,304 | 1,402 | | 10 | Sebastian PORTO | Aprilia Aspar 250cc
| 1:59,467 | 1,565 | | 11 | Hector BARBERA | Fortuna Honda
| 1:59,673 | 1,771 | | 12 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR
| 1:59,685 | 1,783 | | 13 | Yuki TAKAHASHI | Team Scot
| 1:59,911 | 2,009 | | 14 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing
| 1:59,922 | 2,020 | | 15 | Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse
| 2:00,089 | 2,187 | | 16 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany
| 2:00,256 | 2,354 | | 17 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing
| 2:00,412 | 2,510 | | 18 | Steve JENKNER | Nocable.it Race
| 2:00,751 | 2,849 | | 19 | Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team
| 2:00,781 | 2,879 | | 20 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing
| 2:00,846 | 2,944 | | 21 | Martin CARDENAS | Aprilia Germany
| 2:00,896 | 2,994 | | 22 | Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda
| 2:01,251 | 3,349 | | 23 | Mathieu GINES | Equipe GP de France - Scrab
| 2:01,641 | 3,739 | | 24 | Arturo TIZON | Wurth Honda BQR
| 2:01,664 | 3,762 | | 25 | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing
| 2:02,174 | 4,272 | | 26 | Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz
| 2:02,755 | 4,853 | | 27 | Zhu WANG | Zongshen Team of China
| 2:05,147 | 7,245 | | 28 | Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP
| 2:05,848 | 7,946 | | 29 | Nicklas CAJBACK | Team Yamaha Kurz
| 2:07,611 | 9,709 | | 30 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China
| 2:07,844 | 9,942 | | 31 | Gabriele FERRO | Scuderia Fantic Motor GP | 2:20,221 | 22,319 |
Принятые сокращения: № - позиция (занятое место), Отст - отставание от победителя.
|