Мото Гран-При. Гран-При Турции 2005 г. Практика 1 в классе 250
Опубликовано Sergey T в Птн, 21/10/2005 - 23:01
Гонка | Разогрев | Квалиф. 2 | Практика 2 | Квалиф. 1 | Практика 1
| №
| Пилот |
Команда |
Время |
Отст | | 1 | Sebastian PORTO | Aprilia Aspar 250cc
| 1:58,541 | | | 2 | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc
| 1:58,591 | 0,050 | | 3 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse
| 1:59,018 | 0,477 | | 4 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:59,167 | 0,626 | | 5 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda
| 1:59,245 | 0,704 | | 6 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:59,373 | 0,832 | | 7 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot
| 1:59,428 | 0,887 | | 8 | Casey STONER | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:59,460 | 0,919 | | 9 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:59,939 | 1,398 | | 10 | Hector BARBERA | Fortuna Honda
| 2:00,089 | 1,548 | | 11 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR
| 2:00,335 | 1,794 | | 12 | Yuki TAKAHASHI | Team Scot
| 2:00,469 | 1,928 | | 13 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing
| 2:00,970 | 2,429 | | 14 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France - Scrab
| 2:01,027 | 2,486 | | 15 | Martin CARDENAS | Aprilia Germany
| 2:01,061 | 2,520 | | 16 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany
| 2:01,084 | 2,543 | | 17 | Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse
| 2:01,233 | 2,692 | | 18 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing
| 2:01,425 | 2,884 | | 19 | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing
| 2:02,056 | 3,515 | | 20 | Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team
| 2:02,062 | 3,521 | | 21 | Steve JENKNER | Nocable.it Race
| 2:02,297 | 3,756 | | 22 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing
| 2:02,300 | 3,759 | | 23 | Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda
| 2:02,852 | 4,311 | | 24 | Arturo TIZON | Wurth Honda BQR
| 2:02,971 | 4,430 | | 25 | Mathieu GINES | Equipe GP de France - Scrab
| 2:03,535 | 4,994 | | 26 | Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz
| 2:03,823 | 5,282 | | 27 | Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP
| 2:06,077 | 7,536 | | 28 | Zhu WANG | Zongshen Team of China
| 2:07,521 | 8,980 | | 29 | Nicklas CAJBACK | Team Yamaha Kurz
| 2:09,012 | 10,471 | | 30 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China
| 2:09,483 | 10,942 | | 31 | Gabriele FERRO | Scuderia Fantic Motor GP | 2:24,653 | 26,112 |
Принятые сокращения: № - позиция (занятое место), Отст - отставание от победителя.
|