Мото Гран-При. Гран-При Валенсии 2005 г. Разогрев в классе 250
Опубликовано Sergey T в Вск, 06/11/2005 - 23:02
Гонка | Разогрев | Квалиф. 2 | Практика2 | Квалиф. 1 | Практика 1
| №
| Пилот |
Команда |
Время |
Отст | | 1 | Daniel PEDROSA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:36,483 | | | 2 | Casey STONER | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:36,729 | 0,246 | | 3 | Hiroshi AOYAMA | Telefonica Movistar Honda 250
| 1:37,031 | 0,548 | | 4 | Jorge LORENZO | Fortuna Honda
| 1:37,215 | 0,732 | | 5 | Hector BARBERA | Fortuna Honda
| 1:37,525 | 1,042 | | 6 | Yuki TAKAHASHI | Team Scot
| 1:37,635 | 1,152 | | 7 | Alex DE ANGELIS | MS Aprilia Italia Corse
| 1:37,765 | 1,282 | | 8 | Andrea DOVIZIOSO | Team Scot
| 1:37,980 | 1,497 | | 9 | Randy DE PUNIET | Aprilia Aspar 250cc
| 1:38,360 | 1,877 | | 10 | Roberto LOCATELLI | Carrera Sunglasses - LCR
| 1:38,554 | 2,071 | | 11 | Alex DEBON | Wurth Honda BQR
| 1:38,640 | 2,157 | | 12 | Sylvain GUINTOLI | Equipe GP de France - Scrab
| 1:38,655 | 2,172 | | 13 | Taro SEKIGUCHI | Campetella Racing
| 1:38,728 | 2,245 | | 14 | Steve JENKNER | Nocable.it Race
| 1:38,964 | 2,481 | | 15 | Alex BALDOLINI | Campetella Racing
| 1:39,076 | 2,593 | | 16 | Jakub SMRZ | Arie Molenaar Racing
| 1:39,082 | 2,599 | | 17 | Simone CORSI | MS Aprilia Italia Corse
| 1:39,132 | 2,649 | | 18 | Chaz DAVIES | Aprilia Germany
| 1:39,191 | 2,708 | | 19 | Andrea BALLERINI | Abruzzo Racing Team
| 1:39,799 | 3,316 | | 20 | Dirk HEIDOLF | Kiefer-Bos-Castrol Honda
| 1:39,827 | 3,344 | | 21 | Mirko GIANSANTI | Matteoni Racing
| 1:39,943 | 3,460 | | 22 | Martin CARDENAS | Aprilia Germany
| 1:40,019 | 3,536 | | 23 | Alvaro MOLINA | Andalucia Mas Racing
| 1:40,230 | 3,747 | | 24 | Arnaud VINCENT | Scuderia Fantic Motor GP
| 1:41,156 | 4,673 | | 25 | Erwan NIGON | Team Yamaha Kurz
| 1:41,334 | 4,851 | | 26 | Mathieu GINES | Equipe GP de France - Scrab
| 1:41,825 | 5,342 | | 27 | Zhu WANG | Zongshen Team of China
| 1:43,679 | 7,196 | | 28 | Zheng Peng LI | Zongshen Team of China
| 1:44,484 | 8,001 | | 29 | Arturo TIZON | Wurth Honda BQR | 1:47,185 | 10,702 |
Принятые сокращения: № - позиция (занятое место), Отст - отставание от победителя.
|