Мото Гран-При. Гран-При Турции 2005 г. Разогрев в классе 125
Опубликовано Sergey T в Вск, 23/10/2005 - 17:16
Гонка | Разогрев | Квалиф. 2 | Практика2 | Квалиф. 1 | Практика 1
| №
| Пилот |
Команда |
Время |
Отст | | 1 | Mika KALLIO | Red Bull KTM GP125
| 2:03,944 | | | 2 | Mike DI MEGLIO | Kopron Racing World
| 2:04,715 | 0,771 | | 3 | Sergio GADEA | Master Aspar
| 2:04,847 | 0,903 | | 4 | Mattia PASINI | Totti Top Sport - NGS
| 2:04,971 | 1,027 | | 5 | Thomas LUTHI | Elit Grand Prix
| 2:05,064 | 1,120 | | 6 | Gabor TALMACSI | Red Bull KTM GP125
| 2:05,318 | 1,374 | | 7 | Fabrizio LAI | Kopron Racing World
| 2:05,539 | 1,595 | | 8 | Angel RODRIGUEZ | Team Toth
| 2:05,823 | 1,879 | | 9 | Marco SIMONCELLI | Nocable.it Race
| 2:05,842 | 1,898 | | 10 | Raffaele DE ROSA | Matteoni Racing
| 2:05,852 | 1,908 | | 11 | Andrea IANNONE | Abruzzo Racing Team
| 2:05,871 | 1,927 | | 12 | Lukas PESEK | Metis Racing Team
| 2:06,039 | 2,095 | | 13 | Alvaro BAUTISTA | Seedorf RC3 - Tiempo Holidays
| 2:06,062 | 2,118 | | 14 | Alexis MASBOU | Ajo Motorsport
| 2:06,167 | 2,223 | | 15 | Joan OLIVE | Nocable.it Race
| 2:06,207 | 2,263 | | 16 | Tomoyoshi KOYAMA | Ajo Motorsport
| 2:06,223 | 2,279 | | 17 | Hector FAUBEL | Master Aspar
| 2:06,311 | 2,367 | | 18 | Aleix ESPARGARO | Seedorf RC3 - Tiempo Holidays
| 2:06,517 | 2,573 | | 19 | Imre TOTH | Team Toth
| 2:06,861 | 2,917 | | 20 | Manuel POGGIALI | Metis Racing Team
| 2:06,914 | 2,970 | | 21 | Sandro CORTESE | Kiefer-Bos-Castrol Honda
| 2:07,046 | 3,102 | | 22 | Nicolas TEROL | Caja Madrid - Derbi Racing
| 2:07,067 | 3,123 | | 23 | Karel ABRAHAM | AB Cardion Team
| 2:07,153 | 3,209 | | 24 | Mateo TUNEZ | MVA Aspar
| 2:07,160 | 3,216 | | 25 | Pablo NIETO | Caja Madrid - Derbi Racing
| 2:07,223 | 3,279 | | 26 | Manuel HERNANDEZ | Angaia Racing
| 2:07,392 | 3,448 | | 27 | Jordi CARCHANO | MVA Aspar
| 2:07,700 | 3,756 | | 28 | Lorenzo ZANETTI | Skilled I.S.P.A. Racing Team
| 2:07,726 | 3,782 | | 29 | Dario GIUSEPPETTI | Semprucci Blauer USA
| 2:07,808 | 3,864 | | 30 | Gioele PELLINO | Malaguti Reparto Corse
| 2:07,904 | 3,960 | | 31 | Daniel SAEZ | Totti Top Sport - NGS
| 2:08,843 | 4,899 | | 32 | Federico SANDI | Angaia Racing
| 2:09,016 | 5,072 | | 33 | David BONACHE | LG Mobile Ssmracing
| 2:09,398 | 5,454 | | 34 | Sascha HOMMEL | Arie Molenaar Racing
| 2:09,812 | 5,868 | | 35 | Jules CLUZEL | Malaguti Reparto Corse | 2:10,929 | 6,985 |
Принятые сокращения: № - позиция (занятое место), Отст - отставание от победителя.
|